服務項目 | 服務內容 | 服務時間 |
---|---|---|
技術支持 | 7*24小時全時服務標準,快速響應服務要求; | 7*24 |
在線工單 | 7*24小時受理工單系統的問題; | 7*24 |
售后工單服務 | 復雜問題或較緊急的問題,在工單提交過后,可與售后人員進行快速跟蹤; | 7*24 |
電話服務 | 快云公司提供商務經理、客服、技術支持人員立體服務的實時響應。 | 7*24 |
用戶人員現場服務 | 用戶技術人員若需進入數據中心維護,需與用戶商務提前聯系;維護人員需要攜帶身份證等相關證明; | 7*24 |
軟件下載 | 提供常用軟件下載鏈接;web軟件、數據庫軟件、環境軟件、硬件檢測軟件;(客戶自備授權) | 7*24 |
設備寄存 | 用戶設備、配件因為特殊原因臨時寄存于數據中心倉庫內,供用戶隨時使用; | 7*24 |
會員過戶 | 支持我公司系統內注冊會員之間過戶操作; | 7*24 |
快遞代收/代發 | 提供用戶服務器設備與配件的快遞代收/代發,快遞費用用戶自理; | 6*8 |
網站備案 | 對于使用我公司產品的用戶提供備案服務; | 5*8 |
服務項目 | 服務內容 | 服務時間 |
---|---|---|
系統補丁安裝 | 根據的官方補丁版本,進行補丁安裝工作,保證用戶的系統為補??; | 7*24 |
服務器系統測試 | 查看服務器啟動過程中是否有報錯;重啟是否正常;自檢狀態查看;系統啟動日志查看; | 7*24 |
服務器無限次重新啟動 | 根據用戶要求,不限次數重新啟動服務器與網絡設備; | 7*24 |
無限次操作系統重新 安裝 |
根據用戶要求,不限次數重新安裝操作系統(客戶授權); | 7*24 |
密碼破解 | 在用戶授權許可下幫助用戶破解服務器操作系統管理密碼; | 7*24 |
開關機 | 根據客戶要求對電源等開關機; | 7*24 |
恢復遠程 | 用戶因誤操作或服務器宕機等引起的無法遠程,幫助用戶登錄本地查看,恢復遠程,保證遠程連接正??捎?; | 7*24 |
開啟網卡 | 用戶因誤操作導致的網卡禁用,幫助用戶登錄本地,重新開啟網卡; | 7*24 |
安裝殺毒軟件 | 根據用戶授權和要求,安裝或使用殺毒軟件,在系統安全模式下查找病毒,按客戶指定進行殺毒; | 7*24 |
服務項目 | 服務內容 | 服務時間 |
---|---|---|
軟件安裝配置 | 軟件安裝;軟件設置;軟件故障排查;軟件卸載; | 7*24 |
軟件安裝故障排查 | 軟件安裝故障排查 | 7*24 |
web環境配置 | Apache配置;IIS安裝配置;PHP環境配置;JSP環境配置;.NET環境配置; | 7*24 |
數據庫安裝配置 | MYSQL 5.X安裝配置;MSSQL 2000/2005/2008安裝配置; | 7*24 |
網站程序安裝配置 | 協助客戶對已建立的網站進行安裝,所涉及數據庫信息由客戶提供,對客戶安裝網站過程中、使用過程中 遇到的問題,協助分析、排查并處理 |
7*24 |
網站故障排查 | 部分地區或線路無法訪問;網站無法打開;網站打開報錯;網站打開慢; | 7*24 |
服務項目 | 服務內容 | 服務時間 |
---|---|---|
安全防護 | 根據用戶要求安裝殺毒軟件;開啟和關閉端口;安全策略;權限劃分; | 7*24 |
安全監控 | 網絡異常流量處理;服務器向外發包處理; | 7*24 |
攻擊檢測 | ARP攻擊檢測;CC攻擊檢測;DDos攻擊檢測; | 7*24 |
網站流量監控 | 流量監控;24小時流量監控;根據客戶要求可以查詢一天,一周,一月,一年的歷史流量數據; | 7*24 |
物理鏈路故障排除 | 更換用戶網絡跳線、交換機端口,處理物理鏈路故障。用戶網卡故障,更換用戶網卡接口; | 7*24 |